๐ Global Stats
Last Updated: Apr 15, 06:01
262Active Regions
3,567,019Data Points
384,155Bidirectional
110,608TX Only
987,657RX Only
580,155Discovery
151,033Dead
1,353,411Dropped
27,476Repeaters
3,923Contributors
561,972Total Grid Squares
๐ Top Contributors (7 Days)
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 7673 |
| 2 | WX7RAW-L1 | PNW | 7415 |
| 3 | Anonymous | PER | 5799 |
| 4 | Meshtatoes | PNW | 5077 |
| 5 | Wireless Rocks | EUG | 4826 |
| 6 | dainiss wio | RIX | 4168 |
| 7 | 7c23 Tag | PNW | 4130 |
| 8 | dread๐ดโโ ๏ธ | PNW | 3657 |
| 9 | CAJW4 e2-Mobile | FL | 3603 |
| 10 | WX4CB RAV4 | FL | 3183 |
๐ All Time Legends
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | dread๐ดโโ ๏ธ | PNW | 50175 |
| 2 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 48629 |
| 3 | LV2119-t1k ๐ฆ | RIX | 41153 |
| 4 | JZAM | RIX | 39636 |
| 5 | dainiss wio | RIX | 33576 |
| 6 | Wireless Rocks | EUG | 31506 |
| 7 | HOWL๐ท๏ธ | PNW | 30830 |
| 8 | EnduroWarDriver | PNW | 29701 |
| 9 | YL3APY | RIX | 28915 |
| 10 | Meshtatoes | PNW | 24408 |
๐งญ Top Explorers
| # | User | Region | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | PER | 4608 |
| 2 | 024E5F8B | IOI | 3773 |
| 3 | YL3APY | RIX | 3742 |
| 4 | VALKYRIE-V4 | BDL | 3446 |
| 5 | NAK | CHGO | 2767 |
| 6 | Kismesh | MSN | 2611 |
| 7 | Peter Ikoka Mobile | YOW | 2552 |
| 8 | Wireless Rocks | EUG | 2516 |
| 9 | dread๐ดโโ ๏ธ | PNW | 2506 |
| 10 | FaberVision๐ | YYZ | 2473 |
๐ Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Region | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | LTV G2 | RIX | 11275 |
| 2 | JZA - Iฤผฤฃuciems | RIX | 5709 |
| 3 | Purvciems | RIX | 5649 |
| 4 | NG9 Iฤผฤฃuciems | RIX | 5542 |
| 5 | BULLRUN | BDL | 5101 |
| 6 | Box Mtn PVRA Repeater | BDL | 4876 |
| 7 | TETILLA ๐ก | ABQ | 4558 |
| 8 | Pajarito_1 | ABQ | 4550 |
| 9 | Cerro Grande | ABQ | 4134 |
| 10 | 4States - TXK Downtown | TXK | 3885 |
๐ก Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | Region | BIDIR | RX | TX | DISC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฅLOWER PYES PA | NZ | 285.7km | 278.4km | 286.0km | 282.8km |
| 2 | MSHC-R1๐ท๐ด | BG | 252.5km | 252.1km | - | - |
| 3 | ๐ฟ Not a Squirrel | PNW | 239.2km | 3.4km | 239.4km | 239.4km |
| 4 | BIG A MTN VA | TYS | 220.6km | - | 220.9km | 220.9km |
| 5 | Mezciems 02 ๐ง | RIX | 196.4km | 1.2km | 2.0km | 2.0km |
| 6 | Tri-Cities Rm - No P/W | TYS | 192.8km | - | 192.8km | 192.8km |
| 7 | EP-Rep-S.a.R.๐ผ๐ | WRO | 170.6km | - | 170.6km | 21.2km |
| 8 | NL-GOU-BASE | DTM | 170.0km | - | - | 170.0km |
| 9 | Walker Mountain Rptr | TYS | 166.6km | 166.4km | - | - |
| 10 | ESP1 Gilroy Repeater | BAUS | 165.1km | 3.8km | 164.0km | - |
๐ก Most Repeaters
| # | Region | IATA | Repeaters |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam, NL | AMS | 1,078 |
| 2 | Braunschweig, DE | BWE | 705 |
| 3 | Bern, CH | BRN | 701 |
| 4 | Eindhoven, NL | EIN | 622 |
| 5 | Cologne, DE | CGN | 620 |
| 6 | Enschede, NL | ENS | 449 |
| 7 | Uden, NL | UDE | 443 |
| 8 | Dresden, DE | DRS | 419 |
| 9 | Melbourne, AU | MEL | 418 |
| 10 | Northampton, GB | ORM | 394 |
๐บ๏ธ Most Grid Squares
| # | Region | IATA | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia, LV | RIX | 21,058 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 20,099 |
| 3 | Katowice, PL | KTW | 14,313 |
| 4 | Ottawa, CA | YOW | 13,680 |
| 5 | Toronto, CA | YYZ | 12,305 |
| 6 | Boston, US | BOS | 11,578 |
| 7 | Gulf Coast, US | MSY | 11,140 |
| 8 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 10,028 |
| 9 | Raleigh/Durham, US | RDU | 9,745 |
| 10 | Carter Lake, US | OMA | 9,283 |
๐ Most Data Points
| # | Region | IATA | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia, LV | RIX | 243,519 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 133,502 |
| 3 | Raleigh/Durham, US | RDU | 108,170 |
| 4 | Ottawa, CA | YOW | 95,999 |
| 5 | Toronto, CA | YYZ | 87,776 |
| 6 | Katowice, PL | KTW | 72,125 |
| 7 | Eugene, US | EUG | 70,115 |
| 8 | Carter Lake, US | OMA | 55,667 |
| 9 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 50,019 |
| 10 | Dresden, DE | DRS | 48,828 |
๐ฅ Most Contributors
| # | Region | IATA | Contributors |
|---|---|---|---|
| 1 | Raleigh/Durham, US | RDU | 121 |
| 2 | Ottawa, CA | YOW | 115 |
| 3 | Windsor Locks, US | BDL | 113 |
| 4 | Katowice, PL | KTW | 106 |
| 5 | Boston, US | BOS | 101 |
| 6 | Toronto, CA | YYZ | 79 |
| 7 | Latvia, LV | RIX | 74 |
| 8 | Knoxville, US | TYS | 74 |
| 9 | Gulf Coast, US | MSY | 69 |
| 10 | Dulles, US | IAD | 63 |