Backend maintenance is underway to prepare for new features arriving in beta v1.4.0 of the app. If you notice anything unexpected, please report it.×

📊 Global Stats

Last Updated: Sep 13, 22:58
Network
527Active Regions
49Countries
67,718Repeaters
Share of in-region repeaters that are multibyte capable. Tap for the per-region board.71.5%Multibyte
All observers MeshMapper collects from, across every broker.5,855Observers
Every device known across the network. Most have never mapped anything — those that have are the Wardrivers.114,361Companions
Packets
1,493,095Bidirectional
499,892TX Only
4,991,600RX Only
4,184,193Discovery
436,906Dead
7,126,009Dropped
Activity
18,731,695Data Points
2,267,426Grid Squares
Devices that have earned points by mapping coverage.14,823Wardrivers
Wardriving sessions open right now, across the whole fleet.21Live Now
Distinct wardrivers seen in the last 24 hours. Counted by reported name, so devices sharing a name count once.867Users (24h)
Wardriving sessions started in the last 24 hours.2,275Sessions (24h)

🏆 Top Wardrivers (7 Days)

Points from the last 7 days. One per ping, 1.5 per square smart pinging saved.
#UserRegionPoints
1 K7LDD-L3@n-Poky EI 19830
2 R1 SOCAL 11132
3 JbsP BAUS 9020
4 WLZ EI 7841
5 GrundyMesh CHA 6733
6 dread🏴‍☠️ PNW 6585
7 KE7PCK Buckskin Rover EI 6398
8 🔋 BNA 6354
9 Roland-DT00 FPR 6281
10 Jeff BNA jpryor223-kc8nno BNA 6100

🌍 All Time Legends

Every point ever earned, all regions combined. One per ping, 1.5 per saved square, and retired pings still count.
#UserRegionPoints
1 K7LDD-L3@n-Poky EI 192203
2 R1 SOCAL 150734
3 dread🏴‍☠️ PNW 139807
4 Dainiss BALTIC 125914
5 WX7RAW PNW 101280
6 JZA BALTIC 97915
7 HOWL PNW 95302
8 fvillanustre ATL 87807
9 WLZ EI 77870
10 PappaNiklas SWE 71170

🧭 Top Explorers

Every 300 m square you have been in. Being first does not matter here.
#UserRegionSquares
1 K7LDD-L3@n-Poky EI 16690
2 dread🏴‍☠️ PNW 16685
3 YL3APY BALTIC 12656
4 Dainiss BALTIC 12505
5 JbsP BAUS 12390
6 JustaGuy BUF 10637
7 Caboosey PNS 9218
8 1FNGRarmy DFW 9186
9 Hynders_Mobile YOW 9169
10 Jakob Riis Josephsen DK 9146

🚩 Top Pioneers

Squares you pinged before anyone else. One person per square, forever.
#UserRegionSquares
1 JustaGuy BUF 9516
2 dread🏴‍☠️ PNW 8835
3 K7LDD-L3@n-Poky EI 7367
4 ZIE ATW 7090
5 Jakob Riis Josephsen DK 6849
6 Dainiss BALTIC 6593
7 Caboosey PNS 6535
8 JbsP BAUS 6495
9 YL3APY BALTIC 6037
10 Seth | KS1WK BDL 5833

📻 Top Airtime Savers

Smart pinging earns 1.5x points per square it keeps off the air. Turn it on in the app.
#UserRegionPoints
1 zevaryx CO 1332
2 Wireman131 AZO 600
3 louie SWE 558
4 Jabulani PNW 446
5 zombieFredrik SWE 356
6 ptimmins DET 326
7 rustinmyeye YOW 320
8 DBS COA 272
9 🎯Alex - JAXMesh FL 264
10 Sudz GOLM 237

🛠️ Most Repeaters Administered

Repeaters this person logged in to as admin from the app. Only active repeaters count, each once across regions.
#UserRegionRepeaters
1 MrAlders0n YOW 17
2 Wireman131 AZO 12
3 KE4ITE-Sevier TYS 10
4 kat AZO 10
5 DBS COA 9
6 PappaNiklas SWE 7
7 YL3APY BALTIC 7
8 [NLD] SK (ZB4AP) NL 5
9 DanielPaulsson SWE 5
10 Keith (Plymouth / Cape Cod) BOS 5

👂 Best Repeaters (Ping Count)

Repeaters heard directly the most times.
# Repeater Region Pings Grids
1 🦆N7PI PARC KNPT-1 EI 27,917 2,815
2 🦆N7PI PARC KNPT-2 EI 17,316 2,171
3 Cerro Grande CHIH 16,762 2,732
4 CGH-1 EI 16,508 1,025
5 SE1380-ÖSTRA-49D6 SWE 15,558 1,102
6 ATALAYA 📡 CHIH 15,543 2,499
7 Sweat Mtn Repeater ATL 14,377 2,595
8 Todd Knob | NashMe.sh BNA 13,348 1,696
9 CaOon Silvermine 2 CPT 12,962 2,121
10 Mr. Wilson - WCMesh.com SOCAL 12,852 4,837

📡 Best Repeaters (Max Range)

The single longest confirmed contact for each repeater.
Sort by
# Repeater Region BIDIR TX RX DISC
1 RO-GJ-Ranca 🏔 BG 233.1km - 207.7km 212.5km
2 Tyriåsen Solar SWE 210.2km 209.1km - 213.0km
3 Levan 1W Raptor SLC 208.7km 100.5km 100.4km 101.0km
4 Mount Harrison Repeater SLC 206.7km - 173.3km -
5 SE-STO-TYR-R3-B131 FINLAND 199.3km - 199.6km 235.1km
6 dub-arderin-msi IOI 198.0km 94.6km 155.1km 150.3km
7 Bobby Hill SOCAL 196.8km 185.7km 196.8km 199.4km
8 SCCI-R-1 TWF 196.8km 186.7km 198.8km 205.8km
9 iX-Repeater-1 NCMC 196.4km 197.4km 198.0km 202.6km
10 MIB SOCAL 195.4km 197.5km 41.1km 161.6km
11 Ft Macomb 1W Repeater MSY 193.9km 192.6km 179.1km 193.2km
12 StarvationMtn_NWFace SOCAL 152.9km 197.9km 17.9km 154.0km
13 🦆N7PI-PARC-OLDTOM-RT EI 131.0km 167.0km 221.4km 131.1km
14 🦆N7PI PARC KNPT-1 EI 115.4km 82.1km 212.2km 121.6km
15 SOARA TH SOCAL 102.0km 67.8km 239.8km 68.1km
16 Top o' the World SOCAL 76.8km 194.9km 80.0km 145.8km
17 Saddle Peak ⚡️ SOCAL 67.0km 197.6km 43.4km 50.6km
18 SBARC.org E Riviera SOCAL 29.1km - 291.3km 294.2km
19 Hart.Co.EMS+ ATL 2.0km 199.2km 199.7km 2.0km
20 SE-KID-AHUS-FRATLEY SWE 850m 885m 727m 355.8km
21 Heron PNW - - - 429.9km
22 TAV TRON V4 FL - 197.8km 195.2km 36.4km
23 SkyKing JMA Rep 2 PR SOCAL - - - 362.5km
24 Liberty 03 CHGO - 193.6km - -
25 🪡Adata SWE - - - 349.4km
26 Viimsi ülemine tuletor SWE - - - 330.0km
27 🪦Ghost Of Glenwood GOLM - - 210.7km 201.6km
28 🪦Ghost Of CNT7 GOLM - - 226.9km -
29 VC.PTL ARGA G8/4/O * PT - - - 350.1km
30 MeshLoustik_M6 Rpt FRANCE - - - 434.2km
31 NG26 Stroķis FINLAND - - - 335.2km
32 TruckerDave 2 OMA - - 528m 360.9km
33 W7JFC Iona Hill Repeate SLC - - 342.7km -
34 VIC-Wonthaggi-EDG-02 MEL - - 228.5km 4.0km
35 ACDC 🐬 PNS - - 287.3km -
36 PiZeroMeshRover BOI - - - 455.4km
37 NMG RPT LH-NORTE BCN VLC - - 333.0km -

📡 Most Repeaters

#RegionIATARepeaters
1Seattle, USSEA2,013
2Amsterdam, NLAMS1,785
3Portland, USPDX1,613
4Switzerland, CHBRN1,521
5Stuttgart, DESTR1,181
6Butcombe, GBBRS1,179
7Bickenhill, GBBHX1,118
8Vienna, ATVIE1,018
9Düsseldorf, DEDUS988
10Nuernberg, DENUE948

🗺️ Most Grid Squares

Regions ranked by 300 m squares with coverage.
#RegionIATASquares
1Latvia, LVRIX40,605
2Connecticut Statewide, USBDL34,711
3Nashville, USBNA32,016
4Dallas-Fort Worth, USDFW31,243
5Seattle, USSEA27,315
6Los Angeles, USLAX27,301
7Gulf Coast, USMSY26,719
8Toronto, CAYYZ24,567
9Ottawa–Gatineau, CAYOW24,162
10Tallinn, EETLL23,657

📊 Most Data Points

#RegionIATAPoints
1Nashville, USBNA561,110
2Seattle, USSEA524,910
3Latvia, LVRIX502,958
4Los Angeles, USLAX500,035
5Toronto, CAYYZ378,450
6Connecticut Statewide, USBDL362,732
7North Puget Sound, USPAE343,707
8Ottawa–Gatineau, CAYOW337,990
9Dallas-Fort Worth, USDFW308,558
10Idaho Falls, USIDA285,461

👥 Most Wardrivers

#RegionIATAWardrivers
1Seattle, USSEA421
2Nashville, USBNA322
3Raleigh/Durham, USRDU287
4Connecticut Statewide, USBDL280
5Portland, USPDX259
6Ottawa–Gatineau, CAYOW255
7Los Angeles, USLAX253
8Boston, USBOS251
9Dallas-Fort Worth, USDFW244
10Chicago, USORD218

🔀 Multibyte Upgrade Board

33,645 of 47,071 repeaters inside their own region boundary are multibyte capable (71.5%)
# Region IATA Upgraded Rate
1 Austin, US AUS 356 / 368 96.7%
2 Dayton, US DAY 222 / 229 96.9%
3 Idaho Falls, US IDA 274 / 287 95.5%
4 Carter Lake, US OMA 235 / 250 94.0%
5 São Paulo, BR GRU 64 / 66 97.0%
6 Waterloo, CA YKF 33 / 33 100.0%
7 Sofia, BG SOF 174 / 186 93.5%
8 Pocatello, US PIH 46 / 47 97.9%
9 Gulf Coast, US MSY 283 / 307 92.2%
10 Nordjylland, DK AAL 56 / 58 96.6%
11 Quinte West, CA YTR 40 / 41 97.6%
12 Nashville, US BNA 345 / 381 90.6%
13 Klaipeda, LT PLQ 26 / 26 100.0%
14 Milwaukee, US MKE 39 / 40 97.5%
15 Värmlands län, SE KSD 60 / 63 95.2%
16 Cincinnati, US CVG 167 / 183 91.3%
17 Twin Falls, US TWF 46 / 48 95.8%
18 Katowice, PL KTW 301 / 336 89.6%
19 Kalamazoo, US AZO 35 / 36 97.2%
20 Montreal, CA YUL 191 / 211 90.5%
21 Ottawa–Gatineau, CA YOW 237 / 264 89.8%
22 Brasov, RO GHV 34 / 35 97.1%
23 Edmonton, CA YEG 102 / 111 91.9%
24 Wellington, NZ WLG 52 / 55 94.5%
25 Spurgeon, US TRI 90 / 98 91.8%
26 Redmond, US RDM 79 / 86 91.9%
27 Brisbane, AU BNE 230 / 260 88.5%
28 Vodochody, CZ VOD 84 / 92 91.3%
29 Connecticut Statewide, US BDL 403 / 463 87.0%
30 Freeland, US MBS 54 / 58 93.1%
31 San Jose, CR SJO 37 / 39 94.9%
32 Tallinn, EE TLL 155 / 175 88.6%
33 Campinas, BR CPQ 44 / 47 93.6%
34 Cape Town, ZA CPT 58 / 63 92.1%
35 Chicago, US ORD 236 / 271 87.1%
36 Tauranga, NZ TRG 83 / 92 90.2%
37 Kalmar län, SE KLR 35 / 37 94.6%
38 Santiago, CL SCL 56 / 61 91.8%
39 Las Vegas, US LAS 49 / 53 92.5%
40 Latvia, LV RIX 255 / 296 86.1%
41 Sydney, AU SYD 281 / 327 85.9%
42 Rochester, US ROC 17 / 17 100.0%
43 Nizhny Novrorod, RU GOJ 89 / 100 89.0%
44 Las Cruces, US LRU 53 / 58 91.4%
45 Brno, CZ BRQ 160 / 184 87.0%
46 WA, AU ALH 25 / 26 96.2%
47 Osijek, HR OSI 32 / 34 94.1%
48 Skåne län, SE MMX 140 / 161 87.0%
49 Ribeirao Preto, BR RAO 16 / 16 100.0%
50 Madison, US MSN 178 / 207 86.0%
51 Budapest, HU BUD 147 / 170 86.5%
52 Scotland, GB GLA 24 / 25 96.0%
53 Bathurst, AU BHS 56 / 62 90.3%
54 Leinster (Dublin), IE DUB 78 / 88 88.6%
55 Buffalo, US BUF 55 / 61 90.2%
56 Vilnius, LT VNO 98 / 112 87.5%
57 Arnhem, NL QAR 171 / 200 85.5%
58 Auvergne-Rhône-Alpes, FR LYS 262 / 311 84.2%
59 Nelson - Tasman, NZ NSN 48 / 53 90.6%
60 Nanaimo, CA YCD 70 / 79 88.6%
61 Denver, US DEN 191 / 225 84.9%
62 Highlands, Scotland, GB WIC 15 / 15 100.0%
63 Auckland, NZ AKL 188 / 222 84.7%
64 Ceske Budejovice, CZ JCL 52 / 58 89.7%
65 Indianapolis, US IND 77 / 88 87.5%
66 Otopeni, RO OTP 71 / 81 87.7%
67 Praha, CZ PRG 250 / 300 83.3%
68 San Angelo, US SJT 28 / 30 93.3%
69 Perth, AU PER 140 / 165 84.8%
70 Rostov-on-Don, RU ROV 188 / 224 83.9%
71 Toronto, CA YYZ 148 / 175 84.6%
72 Nord Vorpommern, DE GTI 14 / 14 100.0%
73 Bretagne, FR LRT 120 / 141 85.1%
74 Colorado Springs, US COS 44 / 49 89.8%
75 Toowoomba, AU TWB 21 / 22 95.5%
76 Belgrade, RS, RS BEG 83 / 96 86.5%
77 Jacksonville, US JAX 38 / 42 90.5%
78 Lafayette, US LFT 61 / 70 87.1%
79 Port Macquarie, AU PQQ 20 / 21 95.2%
80 Hamilton, NZ HLZ 56 / 64 87.5%
81 Östergötlands län, SE LPI 36 / 40 90.0%
82 Salt Lake City, US SLC 210 / 256 82.0%
83 Region Midtjylland, DK AAR 163 / 197 82.7%
84 Sorocaba, BR SOD 19 / 20 95.0%
85 Adelaide, AU ADL 147 / 178 82.6%
86 Atlanta, US ATL 227 / 282 80.5%
87 Lillestrøm, NO OSL 118 / 143 82.5%
88 Trondheim, NO TRD 18 / 19 94.7%
89 Kingston, CA YGK 18 / 19 94.7%
90 Carnot-Moon, US PIT 82 / 98 83.7%
91 Los Angeles, US LAX 473 / 603 78.4%
92 Bratislava, SK BTS 193 / 240 80.4%
93 Dulles, US IAD 119 / 146 81.5%
94 Susquehanna Valley Mesh, US LNS 75 / 90 83.3%
95 San Antonio, US SAT 111 / 136 81.6%
96 Paso Robles, US PRB 48 / 56 85.7%
97 Gulfport/Biloxi, US GPT 22 / 24 91.7%
98 Houserville, US SCE 89 / 108 82.4%
99 Jundiaí, BR QDV 11 / 11 100.0%
100 La Malbaie, CA YML 11 / 11 100.0%
101 Twin Cities, US MSP 117 / 144 81.3%
102 Wairarapa, NZ MRO 31 / 35 88.6%
103 Eugene, US EUG 127 / 157 80.9%
104 Canberra, AU CBR 59 / 70 84.3%
105 Cologne, DE CGN 258 / 328 78.7%
106 Millbrae, US SFO 183 / 230 79.6%
107 Vancouver, CA YVR 186 / 234 79.5%
108 Düsseldorf, DE DUS 292 / 373 78.3%
109 Moscow, RU MOW 690 / 901 76.6%
110 Eindhoven, NL EIN 87 / 106 82.1%
111 Rotterdam, NL RTM 430 / 556 77.3%
112 Hallands län, SE HAD 69 / 83 83.1%
113 Oakland, US OAK 144 / 180 80.0%
114 Paris, FR PAR 163 / 205 79.5%
115 Albany, US ALB 182 / 230 79.1%
116 Breda, NL GLZ 34 / 39 87.2%
117 Barajas de Madrid, ES MAD 108 / 134 80.6%
118 Västerbottens län, SE UME 49 / 58 84.5%
119 Mildura, AU MQL 16 / 17 94.1%
120 Nowra / Sholhaven, AU NOA 16 / 17 94.1%
121 Townsville, AU TSV 16 / 17 94.1%
122 Świętokrzyskie, PL RDO 104 / 129 80.6%
123 Mnichovo Hradiste, CZ HRA 56 / 67 83.6%
124 Jönköpings län, SE JKG 37 / 43 86.0%
125 Plovdiv, BG PDV 37 / 43 86.0%
126 Shannon, IE SNN 37 / 43 86.0%
127 Spokane, US GEG 225 / 289 77.9%
128 Bunbury, AU BUY 10 / 10 100.0%
129 Chișinău, MD RMO 10 / 10 100.0%
130 Varginha, BR VAG 10 / 10 100.0%
131 West Michigan, US GRR 61 / 74 82.4%
132 Virginia Beach, US NTU 20 / 22 90.9%
133 Chattanooga, US CHA 159 / 203 78.3%
134 Odense, DK ODE 64 / 78 82.1%
135 San Diego, US SAN 191 / 246 77.6%
136 Stockholms län och Uppsala län, SE STO 50 / 60 83.3%
137 Chrischurch, NZ CHC 24 / 27 88.9%
138 Santa Clara, US SJC 253 / 330 76.7%
139 Easton, US ABE 205 / 266 77.1%
140 Saarland, DE SCN 161 / 207 77.8%
141 Västra Götalands län, SE GOT 75 / 93 80.6%
142 Quebec City, CA YQB 52 / 63 82.5%
143 Appleton, US ATW 65 / 80 81.3%
144 Braunschweig, DE BWE 210 / 274 76.6%
145 Knoxville, US TYS 158 / 204 77.5%
146 Mother Lode, US COA 19 / 21 90.5%
147 Bourgogne-Franche-Comté, FR DLE 76 / 95 80.0%
148 Pays de la Loire, FR NTE 106 / 135 78.5%
149 North Syracuse, US SYR 44 / 53 83.0%
150 Mosinee, US CWA 30 / 35 85.7%
151 Melbourne, AU MEL 357 / 478 74.7%
152 Bydgoszcz, PL BZG 104 / 133 78.2%
153 Pardubice, CZ PED 65 / 81 80.2%
154 Uusimaa, FI HEL 77 / 97 79.4%
155 Upstate, South Carolina, US FLO 33 / 39 84.6%
156 Valencia, ES VLC 33 / 39 84.6%
157 Barrie, CA YLK 14 / 15 93.3%
158 Braganca Paulista, BR BJP 9 / 9 100.0%
159 Normandie, FR CFR 9 / 9 100.0%
160 Västmanlands län, SE VST 9 / 9 100.0%
161 Groningen, NL GRQ 168 / 221 76.0%
162 Dalarnas län, SE BLE 32 / 38 84.2%
163 Northern Colorado, US FNL 122 / 159 76.7%
164 Gypsum, US EGE 35 / 42 83.3%
165 ST George, US SGU 88 / 113 77.9%
166 East Central Scotland, GB EDI 38 / 46 82.6%
167 Wielkopolska, PL POZ 222 / 299 74.2%
168 Rockhampton, AU ROK 21 / 24 87.5%
169 Boise, US BOI 137 / 181 75.7%
170 Ostrava, CZ OSR 61 / 77 79.2%
171 Sjaelland, DK CPH 210 / 283 74.2%
172 LINZ, AT LNZ 55 / 69 79.7%
173 Albuquerque, US ABQ 88 / 114 77.2%
174 Fredericia, DK BLL 43 / 53 81.1%
175 Awans, BE LGG 109 / 143 76.2%
176 Central Maryland, US BWI 17 / 19 89.5%
177 Karlovy Vary, CZ KLV 13 / 14 92.9%
178 Raleigh/Durham, US RDU 237 / 322 73.6%
179 De Bilt, NL UTC 177 / 238 74.4%
180 Enschede, NL ENS 169 / 227 74.4%
181 Amsterdam, NL AMS 310 / 426 72.8%
182 Örebro län, SE ORB 27 / 32 84.4%
183 Kontich, BE ANR 93 / 122 76.2%
184 Wrocław, PL WRO 158 / 213 74.2%
185 Bremen, DE BRE 58 / 74 78.4%
186 Lake of the Ozarks, US AIZ 8 / 8 100.0%
187 Victoria, CA YYJ 68 / 88 77.3%
188 Northern Arizona, US PRC 38 / 47 80.9%
189 Augusta, Georgia, US AGS 26 / 31 83.9%
190 New Jersey East Coast, US ACY 70 / 91 76.9%
191 Uherske Hradiste, CZ UHE 16 / 18 88.9%
192 Pensacola, US PNS 121 / 163 74.2%
193 Greensboro, US GSO 48 / 61 78.7%
194 Dundee, GB DND 12 / 13 92.3%
195 Blekinge län, SE RNB 12 / 13 92.3%
196 Timis, RO TSR 42 / 53 79.2%
197 Occitanie, FR TLS 22 / 26 84.6%
198 Leuven, BE BRU 162 / 223 72.6%
199 Lisboa, PT LIS 464 / 664 69.9%
200 Istok, RU SVX 36 / 45 80.0%
201 Oxnard, US OXR 64 / 84 76.2%
202 Nice, FR NCE 54 / 70 77.1%
203 Kansas City, US MCI 56 / 73 76.7%
204 Lombardy, IT LIN 117 / 160 73.1%
205 Luxembourg, LU LUX 77 / 103 74.8%
206 Kaunas, LT KUN 40 / 51 78.4%
207 Lethbridge, CA YQL 18 / 21 85.7%
208 Veneto, IT BLX 57 / 75 76.0%
209 Essen, DE ESS 162 / 227 71.4%
210 Balice, PL KRK 211 / 301 70.1%
211 Bega Valley, AU MIM 7 / 7 100.0%
212 Cantabria, ES SDR 7 / 7 100.0%
213 Portland, US PDX 392 / 573 68.4%
214 Southland-Otago, NZ DUD 43 / 56 76.8%
215 Boston, US BOS 299 / 436 68.6%
216 Uden, NL UDE 35 / 45 77.8%
217 Barcelona, ES BCN 126 / 178 70.8%
218 Detroit, Mi, US DET 30 / 38 78.9%
219 Lelystad, NL LEY 42 / 55 76.4%
220 Środkowo Pomorskie, PL GDN 182 / 263 69.2%
221 Lille, FR LIL 22 / 27 81.5%
222 Aachen, DE AAH 32 / 41 78.0%
223 Nouvelle-Aquitaine, FR BOD 70 / 96 72.9%
224 Dallas-Fort Worth, US DFW 179 / 259 69.1%
225 Maastricht, NL MST 115 / 163 70.6%
226 Switzerland, CH BRN 567 / 855 66.3%
227 Northern Ireland, GB BHD 109 / 155 70.3%
228 Vienna, AT VIE 330 / 494 66.8%
229 Alta, NO ALF 10 / 11 90.9%
230 Pueblo, US PUB 13 / 15 86.7%
231 Medford, US MFR 60 / 83 72.3%
232 Asheville, US AVL 174 / 257 67.7%
233 Pasco, US PSC 61 / 85 71.8%
234 Lodz, PL LCJ 97 / 140 69.3%
235 New York City, US NYC 42 / 57 73.7%
236 Divinopolis, BR DIQ 6 / 6 100.0%
237 Baixada Santista, BR SSZ 6 / 6 100.0%
238 Curitiba, BR CWB 20 / 25 80.0%
239 Tarrant, US BHM 86 / 124 69.4%
240 Calgary, CA YYC 57 / 80 71.3%
241 Western Massachusetts, US PSF 12 / 14 85.7%
242 Napier, NZ NPE 9 / 10 90.0%
243 Jämtlands län, SE OSD 9 / 10 90.0%
244 Britsum, NL LWR 71 / 103 68.9%
245 Seattle, US SEA 803 / 1,306 61.5%
246 Kelso, US KLS 69 / 101 68.3%
247 Upstate, South Carolina, US GSP 44 / 62 71.0%
248 Gippsland, AU TGN 44 / 62 71.0%
249 Daytona Beach, US DAB 74 / 110 67.3%
250 Trier, DE SPM 84 / 126 66.7%
251 Swinford, IE NOC 28 / 38 73.7%
252 Cache Valley, US LGU 20 / 26 76.9%
253 Knox County Maine, US RKD 24 / 32 75.0%
254 Alicante, ES ALC 11 / 13 84.6%
255 Gulf Shores, US GUF 11 / 13 84.6%
256 Newport, US ONP 11 / 13 84.6%
257 Newcastle / Hunter, AU NTL 44 / 63 69.8%
258 New Hampshire Statewide, US CON 84 / 127 66.1%
259 Kärnten, AT KLU 54 / 79 68.4%
260 Wollongong / Illawarra, AU WOL 40 / 57 70.2%
261 Harrisburg, US MDT 121 / 188 64.4%
262 Five Points, US LCQ 13 / 16 81.3%
263 Västernorrland, SE SDL 13 / 16 81.3%
264 Berlin, DE BER 366 / 601 60.9%
265 Dresden, DE DRS 107 / 166 64.5%
266 El Paso, US ELP 34 / 48 70.8%
267 Santa Barbara, US SBA 49 / 72 68.1%
268 Klamath Falls, US LMT 19 / 25 76.0%
269 Iquique, CL IQQ 5 / 5 100.0%
270 Szczecin, PL SZZ 87 / 134 64.9%
271 Peoria, US PIA 8 / 9 88.9%
272 East Wenatchee Bench, US EAT 37 / 53 69.8%
273 Sandefjord, NO TRF 38 / 55 69.1%
274 Dortmund, DE DTM 150 / 242 62.0%
275 North Puget Sound, US PAE 136 / 219 62.1%
276 San Luis Obispo, US SBP 10 / 12 83.3%
277 McMinnville, US MMV 18 / 24 75.0%
278 RKV, IS RKV 18 / 24 75.0%
279 Piedmont, IT TRN 67 / 104 64.4%
280 Waitara, NZ NPL 21 / 29 72.4%
281 Kitzingen, DE KZG 77 / 122 63.1%
282 Fargo, US FAR 32 / 47 68.1%
283 Stuttgart, DE STR 310 / 534 58.1%
284 Frankfurt, DE FRA 153 / 257 59.5%
285 Hugelsheim, DE FKB 46 / 71 64.8%
286 Bakersfield, US BFL 15 / 20 75.0%
287 Charlotte County, US PGD 37 / 56 66.1%
288 Fort Pierce, US FPR 7 / 8 87.5%
289 Warszawa, PL WAW 221 / 382 57.9%
290 Merced, US MCE 56 / 89 62.9%
291 Tampa, US TPA 66 / 108 61.1%
292 Bindlach, DE BYU 73 / 121 60.3%
293 Albury Wodonga, AU ABX 52 / 84 61.9%
294 Monroe, La, US MLU 4 / 4 100.0%
295 Mammoth Lakes, US MMH 4 / 4 100.0%
296 Manawatū-Whanganui, NZ PMR 4 / 4 100.0%
297 Rockford, US RFD 4 / 4 100.0%
298 Saint Cloud, US STC 4 / 4 100.0%
299 Saguenay Lac-st-jean, CA YTF 4 / 4 100.0%
300 Columbus, US CMH 37 / 58 63.8%
301 Republic of Tatarstan, RU KZN 20 / 29 69.0%
302 Pullman, US PUW 89 / 152 58.6%
303 Pirkanmaa, FI TMP 27 / 41 65.9%
304 Etelä-Pohjanmaa, FI SJY 12 / 16 75.0%
305 Grand Est, FR SXB 31 / 48 64.6%
306 Wevelgem, BE KJK 41 / 66 62.1%
307 Sonderborg, DK SGD 15 / 21 71.4%
308 Ilmenau, DE ERF 51 / 84 60.7%
309 Richmond, US RIC 10 / 13 76.9%
310 Bellingham, US BLI 54 / 90 60.0%
311 Texarkana, US TXK 34 / 54 63.0%
312 Memmingerberg, DE FMM 88 / 153 57.5%
313 Northern Nevada, US RNO 96 / 169 56.8%
314 Charlotte, US CLT 66 / 113 58.4%
315 Johor Bahru, MY JHB 8 / 10 80.0%
316 Winnipeg, CA YWG 8 / 10 80.0%
317 Silver City, US SVC 6 / 7 85.7%
318 Palora, EC XMS 6 / 7 85.7%
319 Kosice, SK KSC 26 / 41 63.4%
320 Región de Murcia, ES RMU 14 / 20 70.0%
321 Porto, PT OPO 65 / 114 57.0%
322 Guernsey, GG GCI 15 / 22 68.2%
323 Paderborn, DE PAD 89 / 162 54.9%
324 Maine Statewide, US BGR 30 / 49 61.2%
325 Munich, DE MUC 225 / 434 51.8%
326 Minsk, BY MSQ 12 / 17 70.6%
327 Mannheim, DE MHG 35 / 59 59.3%
328 Wilhelmshaven, DE WVN 48 / 84 57.1%
329 Salem, US SLE 97 / 182 53.3%
330 Rhode Island Statewide, US PVD 13 / 19 68.4%
331 Croxton, GB HUY 35 / 60 58.3%
332 Salmon Valley, US SMN 10 / 14 71.4%
333 Siauliai, LT SQQ 10 / 14 71.4%
334 Geelong & Bellarine Peninsula, AU GEX 28 / 47 59.6%
335 Upper Michigan, US GDW 7 / 9 77.8%
336 Calden, DE KSF 56 / 102 54.9%
337 Corvallis, US CVO 35 / 61 57.4%
338 Grand Junction, US GJT 11 / 16 68.8%
339 Dublin, US PSK 27 / 46 58.7%
340 Roanoke, US ROA 18 / 29 62.1%
341 Alexandria, US AXN 3 / 3 100.0%
342 Cortez, US CEZ 3 / 3 100.0%
343 Midland/Odessa, US MAF 3 / 3 100.0%
344 Södermanlands län, SE NYO 3 / 3 100.0%
345 Visalia, US VIS 3 / 3 100.0%
346 London, CA YXU 3 / 3 100.0%
347 Bas-St-Laurent-Gaspésie, CA YYY 3 / 3 100.0%
348 Louisville, US SDF 12 / 18 66.7%
349 Grand Rapids, US GPZ 5 / 6 83.3%
350 Delmarva Mesh, US SBY 5 / 6 83.3%
351 Valparaiso, CL VAP 5 / 6 83.3%
352 Tulsa, US TUL 21 / 35 60.0%
353 Fresno, US FAT 8 / 11 72.7%
354 Lajas, PR SJU 8 / 11 72.7%
355 Troutdale, US TTD 26 / 45 57.8%
356 Kronobergs län, SE VXO 17 / 28 60.7%
357 Houston, US HOU 18 / 30 60.0%
358 Varsinais-Suomi, FI TKU 18 / 30 60.0%
359 Vermont Statewide, US RUT 22 / 38 57.9%
360 London, US LOZ 47 / 90 52.2%
361 Inverness & North West Scotland, GB INV 10 / 15 66.7%
362 Hannover, DE HAJ 62 / 123 50.4%
363 Jackson, MS, US JAN 26 / 47 55.3%
364 Feldkirchen bei Graz, AT GRZ 34 / 64 53.1%
365 Hainaut, BE CRL 24 / 44 54.5%
366 Chelyabinsk, RU, RU CEK 20 / 36 55.6%
367 Durham, GB MME 79 / 169 46.7%
368 Greenville, US PGV 17 / 30 56.7%
369 Volgograd, RU VOG 44 / 90 48.9%
370 Abilene, US ABI 9 / 14 64.3%
371 Rock Springs, US RKS 9 / 14 64.3%
372 Midstate, South Carolina, US CAE 10 / 16 62.5%
373 Kamloops, CA YKA 10 / 16 62.5%
374 Flint, US FNT 4 / 5 80.0%
375 Macksville, AU MVH 4 / 5 80.0%
376 Primorsko-goranska županija & Istarska županija, HR RJK 4 / 5 80.0%
377 Muskoka, CA YQA 4 / 5 80.0%
378 Cape Breton Island, CA YQY 4 / 5 80.0%
379 Cleveland, US CLE 37 / 79 46.8%
