📊 Global Stats
Last Updated: Jul 30, 12:37
489Active Regions
13,254,817Data Points
1,074,802Bidirectional
344,449TX Only
3,705,425RX Only
2,888,884Discovery
361,960Dead
4,879,297Dropped
55,285Repeaters
10,779Contributors
LetsMesh: 3,848 · MeshMapper: 1,0984,344Observers
1,665,380Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔋 | BNA | 24993 |
| 2 | K7LDD-LEAN-POKY | EI | 13970 |
| 3 | PFTKev - nashme.sh | BNA | 8796 |
| 4 | PNW | 7753 | |
| 5 | R1 | SOCAL | 6894 |
| 6 | Dainiss | BALTIC | 6605 |
| 7 | ERC KJ7BUI ALLAN K. IF | EI | 6315 |
| 8 | fvillanustre | ATL | 5384 |
| 9 | PNW | 5080 | |
| 10 | Hynders_Mobile | YOW | 4890 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PNW | 138032 | |
| 2 | PNW | 111840 | |
| 3 | R1 | SOCAL | 106799 |
| 4 | Dainiss | BALTIC | 105709 |
| 5 | WX7RAW | PNW | 101289 |
| 6 | JZAM | BALTIC | 90180 |
| 7 | K7LDD-LEAN-POKY | EI | 81998 |
| 8 | 🔋 | BNA | 73035 |
| 9 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 62956 |
| 10 | Meshtatoes | PNW | 60828 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Region | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | PNW | 21196 | |
| 2 | JustaGuy | BUF | 7785 |
| 3 | ZIE | ATW | 6252 |
| 4 | YL3APY | BALTIC | 5848 |
| 5 | PNS | 5828 | |
| 6 | Seth | KS1WK | BDL | 5818 |
| 7 | Jakob Riis Josephsen | DK | 5532 |
| 8 | PNW | 5458 | |
| 9 | TeamMo8 | MDT | 5024 |
| 10 | K7LDD-LEAN-POKY | EI | 4547 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Region | Pings | Grids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTV G2 | BALTIC | 19,984 | 1,711 |
| 2 | Sweat Mtn Repeater | ATL | 16,174 | 2,615 |
| 3 | 🦆N7PI PARC KNPT-1 | EI | 13,145 | 1,919 |
| 4 | Cerro Grande | CHIH | 12,959 | 2,415 |
| 5 | SE1380-ÖSTRA-49D6 | SWE | 11,415 | 966 |
| 6 | Todd Knob | NashMe.sh | BNA | 10,975 | 1,468 |
| 7 | ATALAYA 📡 | CHIH | 10,144 | 2,159 |
| 8 | Mr. Wilson - WCMesh.com | SOCAL | 9,684 | 4,114 |
| 9 | Gatineau_R1 | YOW | 9,559 | 2,355 |
| 10 | TETILLA 📡 | CHIH | 9,250 | 2,009 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | Region | BIDIR | RX | TX | DISC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MeshLoustik_M6 Rpt | FRANCE | - | - | - | 434.2km |
| 2 | Heron | PNW | - | - | - | 429.9km |
| 3 | SkyKing JMA Rep 2 PR | SOCAL | - | - | - | 362.5km |
| 4 | VC.PTL ARGA G8/4/O * | PT | - | - | - | 350.1km |
| 5 | TLsc Repeater | SWE | - | - | - | 340.0km |
| 6 | MIAMI TRON V4 | FL | - | - | 43.3km | 323.9km |
| 7 | SBARC.org SYP | SOCAL | 152.0km | 98.9km | 168.9km | 321.7km |
| 8 | SBARC.org E Riviera | SOCAL | 29.1km | - | 291.3km | 294.2km |
| 9 | La Jolla - WCMESH.COM * | SOCAL | - | - | - | 286.7km |
| 10 | SB - Bowl II | SOCAL | 3.4km | 1.5km | 44.8km | 279.3km |
📡 Most Repeaters
| # | Region | IATA | Repeaters |
|---|---|---|---|
| 1 | Bern, CH | BRN | 1,860 |
| 2 | Stuttgart, DE | STR | 1,279 |
| 3 | Braunschweig, DE | BWE | 982 |
| 4 | Vienna, AT | VIE | 850 |
| 5 | Moscow, RU | MOW | 812 |
| 6 | Memmingerberg, DE | FMM | 753 |
| 7 | Connecticut Statewide, US | BDL | 664 |
| 8 | Chattanooga, US | CHA | 660 |
| 9 | Awans, BE | LGG | 656 |
| 10 | Knoxville, US | TYS | 622 |
🗺️ Most Grid Squares
| # | Region | IATA | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut Statewide, US | BDL | 31,913 |
| 2 | Nashville, US | BNA | 25,150 |
| 3 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 23,184 |
| 4 | Ottawa–Gatineau, CA | YOW | 20,127 |
| 5 | Wielkopolska, PL | POZ | 19,589 |
| 6 | Katowice, PL | KTW | 19,559 |
| 7 | Boston, US | BOS | 19,516 |
| 8 | Gulf Coast, US | MSY | 18,552 |
| 9 | Atlanta, US | ATL | 16,148 |
| 10 | Dulles, US | IAD | 15,805 |
📊 Most Data Points
| # | Region | IATA | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville, US | BNA | 433,026 |
| 2 | Connecticut Statewide, US | BDL | 334,679 |
| 3 | Ottawa–Gatineau, CA | YOW | 263,417 |
| 4 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 198,629 |
| 5 | Eugene, US | EUG | 172,050 |
| 6 | Wielkopolska, PL | POZ | 160,188 |
| 7 | Atlanta, US | ATL | 152,645 |
| 8 | Gulf Coast, US | MSY | 137,335 |
| 9 | Katowice, PL | KTW | 133,455 |
| 10 | Montreal, CA | YUL | 131,204 |
👥 Most Contributors
| # | Region | IATA | Contributors |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville, US | BNA | 244 |
| 2 | Connecticut Statewide, US | BDL | 238 |
| 3 | Ottawa–Gatineau, CA | YOW | 231 |
| 4 | Boston, US | BOS | 196 |
| 5 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 161 |
| 6 | Montreal, CA | YUL | 157 |
| 7 | Bern, CH | BRN | 157 |
| 8 | Katowice, PL | KTW | 156 |
| 9 | Wielkopolska, PL | POZ | 152 |
| 10 | Dulles, US | IAD | 151 |